技术参数
项目 | 单位 | 参数 |
作业性能参数 | ||
最大额定起重量 | t | 180 |
适应跨度 | m | - |
适应最小曲线半径 | m | - |
整机工作级别 | A3 | |
各机构工作级别 | M4 | |
适应最大纵坡 | ‰ | - |
起升高度 | m | 1.73 |
发电机组功率 | kW | 50 |
液压系统额定工作压力 | MPa | 25 |
跨距 | m | 3.94 |
行驶性能参数 | ||
机臂横移范围 | mm | ±150 |
起重天车纵移速度 | m/min | - |
起重天车升降速度 | m/min | 起升0-0.28/下降0-0.45 |
整机横移速度 | m/min | - |
整机过孔速度 | m/min | - |
架梁速度 | 片/h | - |
质量参数 | ||
整机自重 | t | 47 |
尺寸参数 | ||
整机外形尺寸(长×宽×高) | m | 3.6×5.5×6.3 |
架设梁片最大外形尺寸(长×宽×高) | m | - |
换装时内净空(宽×高) | m | 3.6×5.3 |

徐工
徐州工程机械集团有限公司
我要询价