技术参数
车身(mm) | 2235 | ||||||||
轴距(mm) | 4700 | 5700 | |||||||
驾驶室形式 | 排半 | ||||||||
整车尺寸(mm) | 栏板 | 8450*2500*2765 | / | ||||||
厢车 | 8535*2475/2550*3515/3715 | 9835/9995*2475/2550* 3500/3750/3950 |
|||||||
货箱尺寸(mm) | 栏板 | 6200*2300/2400*600 | / | ||||||
厢车 | 6200*2300/2400*2200/2400 | 7500/7660*2300/2400/2450* 2200/2400/2600 |
|||||||
发动机(kw) | 型号 | ISDe160 40 | JND412D165-42 | ISDe160 40 | JND412D165-42 | ||||
功率 | 118 | 121 | 118 | 121 | |||||
制动 | 气 | ||||||||
轮胎 | 9.00R20 |
车身(mm) | 2235 | ||||||||
轴距(mm) | 5000 | 5300 | |||||||
驾驶室形式 | 排半 | ||||||||
整车尺寸(mm) | 栏板 | 8995*2475/2500*2720 | |||||||
厢车 | 9135/9835*2475/2540* 3500/3700 |
||||||||
货箱尺寸(mm) | 栏板 | 6750*2300/2400*600 | |||||||
厢车 | 6800/7500*2300/2400* 2200/2400 |
||||||||
发动机(kw) | 型号 | ISDe160 40 | JND412D165-42 | ISDe160 40 | JND412D165-42 | ||||
功率 | 118 | 121 | 118 | 121 | |||||
制动 | 气 | ||||||||
轮胎 | 9.00R20 |
性能特点
黄金传动系
尽享引高效节油
江淮专为威斯达量身打造的各大总成系统匹配,搭载先进北美迈斯福动力和百年康明斯双优动力组合,以国际技术打造独一无二的“黄金传动系”,至臻效能最佳匹配动力更充沛,操控更顺畅,节油更高效,引擎黄金效能,畅行天下无忧。

江淮汽车
安徽江淮汽车股份有限公司
我要询价